お問い合わせ
TOP : 間取り・料金

  間取り・料金

■エイトビル4階間取り

■エイトビル4階入居状況

1-1
 
1-22
階段
2-6  
2-5
1-2
 
1-21
  2-7  
2-4
1-3
  入口        
1-4
 
1-20
EV
2-1
2-2
2-3
非常口
 
1-19

4階
■空き
入居済
1-5
 
1-18
1-6
  1-17
1-7
 
1-16
1-8
 
1-15
1-9
 
1-14
1-10  
1-13
 
1-12
1-11

■エイトビル2F間取り

(2人用の為各部屋机が2つあります。)

■エイトビル2F入居状況

3-1
   
3-6
3-2
   
3-5
3-3
3-4

■空き
入居済


■エイトビル料金

入居 ブースNo. 平米 賃貸料 消費税 月額費用 申込金 初期費用
1-1 6.10 1.85 \38,000 \1,900 \39,900 \10,500 \50,400
1-2 6.63 2.01 \40,000 \2,000 \42,000 \52,500
1-3 6.63 2.01 \40,000 \2,000 \42,000 \52,500
1-4 7.11 2.16 \42,000 \2,100 \44,100 \54,600
1-5 6.31 1.92 \38,000 \1,900 \39,900 \50,400
1-6 5.00 1.52 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
1-7 5.38 1.64 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
1-8 5.54 1.68 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
1-9 5.12 1.56 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
1-10 6.10 1.85 \40,000 \2,000 \42,000 \52,500
1-11 6.02 1.83 \40,000 \2,000 \42,000 \52,500
1-12 3.46 1.05 \25,000 \1,250 \26,250 \36,750
1-13 5.47 1.66 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-14 5.25 1.60 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-15 5.56 1.69 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-16 4.95 1.50 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-17 5.80 1.76 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-18 5.40 1.64 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-19 3.80 1.16 \25,000 \1,250 \26,250 \36,750
1-20 4.00 1.22 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-21 5.61 1.70 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
1-22 5.48 1.67 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
2-1 4.28 1.30 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
2-2 4.04 1.23 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
2-3 4.12 1.25 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
2-4 5.80 1.76 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
2-5 5.46 1.66 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
2-6 5.71 1.74 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
2-7 5.80 1.76 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
  3-1 7.12 2.15 \52,000 \2,600 \54,600 \65,100
 空 3-2 7.29 2.21 \52,000 \2,600 \54,600 \65,100
 空 3-3 7.79 2.36 \52,000 \2,600 \54,600 \65,100
 済 3-4 7.25 2.19 \52,000 \2,600 \54,600 \65,100
  3-5 7.33 2.22 \52,000 \2,600 \54,600 \65,100
  済 3-6 7.14 2.16 \52,000 \2,600 \54,600 \65,100
※すでに契約済のミニオフィスも有りますので、空室状況は、事務所に確認をお願いします。


■三栄ビル6・7・8F間取り


6-1
 
6-5
  6-2  
6-6
6-3
 
6-7
6-4
 
6-8
6階
7-1
 
7-5
7-2
 
7-6
7-3
 
7-7
7-4
 
7-8
7階
8-1
 
8-5
8-2
 
8-6
8-3
 
8-7
8-4
 
8-8
8階
■空き
入居済


■三栄ビル料金

入居 ブースNo. 平米 賃貸料 消費税 月額費用 申込金 初期費用
6-1 3.31 1.01 \30,000 \1,500 \31,500 \10,500 \42,000
6-2 3.59 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
6-3 3.59 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
6-4 3.31 1.01 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
6-5 3.95 1.20 \34,000 \1,700 \35,750 \46,200
6-6 3.58 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
6-7 3.58 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
6-8 3.68 1.12 \33,000 \1,650 \34,650 \45,150

入居 ブースNo. 平米 賃貸料 消費税 月額費用 申込金 初期費用
7-1 3.49 1.06 \32,000 \1,600 \33,600 \10,500 \44,100
7-2 3.80 1.16 \33,000 \1,650 \34,650 \45,150
7-3 3.80 1.16 \33,000 \1,650 \34,650 \45,150
7-4 3.78 1.15 \33,000 \1,650 \34,650 \45,150
7-5 4.51 1.37 \35,000 \1,750 \36,750 \47,250
7-6 3.79 1.15 \33,000 \1,650 \34,650 \45,150
7-7 3.79 1.15 \33,000 \1,650 \34,650 \45,150
7-8 3.94 1.20 \34,000 \1,700 \35,700 \46,200

入居 ブースNo. 平米 賃貸料 消費税 月額費用 申込金 初期費用
8-1 3.31 1.01 \30,000 \1,500 \31,500 \10,500 \42,000
8-2 3.59 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
8-3 3.59 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
8-4 3.31 1.01 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
8-5 3.95 1.20 \34,000 \1,700 \35,750 \46,200
8-6 3.58 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
8-7 3.58 1.09 \32,000 \1,600 \33,600 \44,100
8-8 3.68 1.12 \33,000 \1,650 \34,650 \45,150

※すでに契約済のミニオフィスも有りますので、空室状況は、事務所に確認をお願いします。


■幸福ビル3・4F間取り

幸福ビル3・4F間取り

9-1
 
9-7
9-2
 
9-8
9-3
 
9-9
9-4
 
9-10
9-5
 
9-11
9-6
 
9-12
3階
10-1
 
10-7
10-2
 
10-8
10-3
 
10-9
10-4
 
10-10
10-5
 
10-11
10-6
 
10-12
4階
■空き
入居済

■幸福ビル料金

入居 ブースNo. 平米 賃貸料 消費税 月額費用 申込金 初期費用
9-1 4.55 1.38 \30,000 \1,500 \31,500 \10,500 \42,000
9-2 4.62 1.40 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-3

4.24

1.29 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-4 4.50 1.37 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-5 4.21 1.28 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-6 4.48 1.36 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-7 4.20 1.28 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-8

4.38

1.33 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-9 4.15 1.26 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-10 4.16 1.27 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-11 4.04 1.23 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
9-12 4.41 1.34 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000

 

入居 ブースNo. 平米 賃貸料 消費税 月額費用 申込金 初期費用
10-1 4.46 1.36 \30,000 \1,500 \31,500 \10,500 \42,000
10-2 4.30 1.31 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-3 4.31 1.31 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-4 4.21 1.28 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-5 4.19 1.27 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-6 4.26 1.30 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-7 4.49 1.37 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-8 4.35 1.32 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-9 4.32 1.31 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-10 4.26 1.30 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-11 4.25 1.29 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000
10-12 4.28 1.30 \30,000 \1,500 \31,500 \42,000

※すでに契約済のミニオフィスも有りますので、空室状況は、事務所に確認をお願いします。


> お問い合わせ

> トップページへ戻る

(C)2003 共栄エンタープライズ株式会社